Montant au Compte Administratif 2009
CA 2009 pour in fo
CA 2008
6232 Fêtes et cérémonies 98 682,29 € 148 326,44 €
60628 Autres fournitures stockées 195 092,79 € 205 754,40 €
6064 Fournitures administratives 17 312,30 € 23 059,48 €
6226 Honoraires 21 532,43 € 22 142,46 €
6182 Documentation Générale 14 221,75 € 13 567,48 €
6237 Publications 45 360,17 € 42 257,25 €
611 Contrat de Prestations de Services 307 786,65 € 337 190,22 €
61521 Entretien de terrain 133 112,20 € 168 499,06 €
61522 Entretien de bâtiments 84 085,95 € 53 052,78 €
61558 Entretien autres biens mobiliers 250 892,90 € 46 871,47 €
6419 Rembours rémunération de personnel 118 086,99 € 111 706,30 €
64111 Rémunération principale 1 231 448,50 € 1 138 595,78 €
64118 Autres indemnités 282 725,16 € 263 853,28 €
64131 Rémunération principale 287 881,85 € 336 714,48 €
6573361 Subv Caisse des Ecoles 178 563,82 € 148 785,75 €
6573362 Subv CCAS 267 048,78 € 279 358,41 €
6574 Subv fonct personnes de droit privé 228 333,28 € 220 502,40 €
658 Charge diverses de la gestion courante 0 € 0 €
(en rouge de nouveaux comptes demandés)