Montant au Compte Administratif 2010 de quelques comptes que nous surveillons
CA 2010 pour in fo
CA 2009
6232 Fêtes et cérémonies 105 813,13 € 98 682,29 €
60628 Autres fournitures stockées 195 709,85 € 195 092,79 €
6064 Fournitures administratives 20 234,62 € 17 312,30 €
6226 Honoraires 51 644,64 € 21 532,43 €
6182 Documentation Générale 13 950,51 € 14 221,75 €
6237 Publications 38 073,57 € 45 360,17 €
611 Contrat de Prestations de Services 397 150,67 € 307 786,65 €
61521 Entretien de terrain 127 602,14 € 133 112,20 €
61522 Entretien de bâtiments 65 109,06 € 84 085,95 €
61558 Entretien autres biens mobiliers 31 876,92 € 29 672,81 €
6419 Remboursement rémunération de personnel 165 568,38 € 118 086,99 €
64111 Rémunération principale 1 312 789,64 € 1 231 445,50 €
64118 Autres indemnités 304 261,88 € 282 725,16 €
64131 Rémunération principale 220 223,81 € 287 881,85 €
6573361 Subv Caisse des Ecoles 166 240,00 € 178 563,52 €
6573362 Subv CCAS 287 400,00 € 267 048,78 €
6574 Subv fonct personnes de droit privé 224 002,12 € 228 333,28 €